
LỊCH THI ĐẤU MÙA GIẢI V-LEAGUE 2015
LƯỢT VỀ
SNO sẽ cập nhật sau khi lượt đi V-Leauge 2015 kết thúc.
MT | Giờ | Ngày | Chủ nhà | vs | Đội khách | Truyền hình |
Vòng 14 V-Leauge 2015 | ||||||
92 | 17h00 | 04-07-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
93 | 17h00 | 04-07-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
94 | 16h00 | 04-07-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Đồng Nai | |
95 | 18h00 | 05-07-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
96 | 16h00 | 05-07-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
97 | 17h00 | 05-07-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Thanh Hóa | |
98 | 17h00 | 05-07-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Hải Phòng | |
Vòng 15 V-Leauge 2015 | ||||||
99 | 16h30 | 11-07-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Hà Nội T&T | |
100 | 17h00 | 11-07-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Đồng Tháp | |
101 | 17h30 | 11-07-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
102 | 17h00 | 11-07-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
103 | 17h00 | 11-07-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
104 | 17h00 | 11-07-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
105 | 17h00 | 11-07-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
Vòng 16 V-Leauge 2015 | ||||||
106 | 17h00 | 15-07-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
107 | 16h30 | 15-07-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
108 | 17h00 | 15-07-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
109 | 17h30 | 15-07-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
110 | 18h00 | 15-07-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Đồng Tháp | |
111 | 17h00 | 15-07-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
112 | 17h00 | 15-07-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
Vòng 17 V-Leauge 2015 | ||||||
113 | 16h00 | 19-07-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | Hải Phòng | |
114 | 16h00 | 19-07-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Hà Nội T&T | |
115 | 17h00 | 19-07-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | Thanh Hóa | |
116 | 17h00 | 19-07-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
117 | 17h00 | 19-07-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
118 | 17h00 | 19-07-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
119 | 17h00 | 19-07-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Đồng Nai | |
Vòng 18 V-Leauge 2015 | ||||||
120 | 16h00 | 25-07-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Hải Phòng | |
121 | 17h00 | 25-07-2015 | Đồng Nai | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
122 | 17h30 | 25-07-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
123 | 16h00 | 26-07-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
124 | 18h00 | 26-07-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Thanh Hóa | |
125 | 17h00 | 26-07-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
126 | 17h00 | 26-07-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
Vòng 19 V-Leauge 2015 | ||||||
127 | 17h00 | 01-08-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
128 | 17h00 | 01-08-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
129 | 17h00 | 01-08-2015 | Hải Phòng | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
130 | 17h30 | 02-08-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
131 | 16h30 | 02-08-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Đồng Tháp | |
132 | 17h00 | 02-08-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Hà Nội T&T | |
133 | 17h00 | 02-08-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
Vòng 20 V-Leauge 2015 | ||||||
134 | 17h00 | 08-08-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Đồng Nai | |
135 | 17h00 | 08-08-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Đồng Tháp | |
136 | 17h00 | 08-08-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
137 | 17h00 | 09-08-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
138 | 16h30 | 09-08-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
139 | 18h00 | 09-08-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
140 | 17h00 | 09-08-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
Vòng 21 V-Leauge 2015 | ||||||
141 | 16h00 | 15-08-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
142 | 17h00 | 15-08-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
143 | 17h30 | 15-08-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Hải Phòng | |
144 | 17h00 | 16-08-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Thanh Hóa | |
145 | 18h00 | 16-08-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
146 | 16h00 | 16-08-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
147 | 17h00 | 16-08-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
Vòng 22 V-Leauge 2015 | ||||||
148 | 17h00 | 22-08-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | Đồng Tháp | |
149 | 16h30 | 22-08-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
150 | 17h00 | 22-08-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
151 | 17h00 | 23-08-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Hà Nội T&T | |
152 | 17h00 | 23-08-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
153 | 17h00 | 23-08-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
154 | 17h00 | 23-08-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Đồng Nai | |
Vòng 23 V-Leauge 2015 | ||||||
155 | 17h00 | 29-08-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Đồng Tháp | |
156 | 17h00 | 29-08-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
157 | 17h00 | 29-08-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
158 | 17h30 | 30-08-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
159 | 18h00 | 30-08-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
160 | 17h00 | 30-08-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Thanh Hóa | |
161 | 16h30 | 30-08-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Hải Phòng | |
Vòng 24 V-Leauge 2015 | ||||||
162 | 17h00 | 06-09-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
163 | 17h00 | 06-09-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
164 | 17h00 | 06-09-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | Đồng Nai | |
165 | 17h00 | 06-09-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
166 | 17h00 | 06-09-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
167 | 17h00 | 06-09-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Hà Nội T&T | |
168 | 17h00 | 06-09-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
Vòng 25 V-Leauge 2015 | ||||||
169 | 17h00 | 13-09-2015 | Becamex Bình Dương | ? – ? | QNK Quảng Nam | |
170 | 17h00 | 13-09-2015 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Đồng Tháp | |
171 | 17h00 | 13-09-2015 | Đồng Nai | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | |
172 | 17h00 | 13-09-2015 | Hà Nội T&T | ? – ? | Than Quảng Ninh | |
173 | 17h00 | 13-09-2015 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | SHB Đà Nẵng | |
174 | 17h00 | 13-09-2015 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Đồng Tâm Long An | |
175 | 17h00 | 13-09-2015 | Thanh Hóa | ? – ? | Hải Phòng | |
Vòng 26 V-Leauge 2015 | ||||||
176 | 17h00 | 20-09-2015 | Đồng Tháp | ? – ? | Becamex Bình Dương | |
177 | 17h00 | 20-09-2015 | QNK Quảng Nam | ? – ? | XSKT Cần Thơ | |
178 | 17h00 | 20-09-2015 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Đồng Nai | |
179 | 17h00 | 20-09-2015 | Đồng Tâm Long An | ? – ? | Hà Nội T&T | |
180 | 17h00 | 20-09-2015 | Hải Phòng | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | |
181 | 17h00 | 20-09-2015 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | |
182 | 17h00 | 20-09-2015 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Thanh Hóa |
— Nhóm SNO –